Skrevet av Rolf Fries
Eurofinns viser på sine hjemmesider hvorledes beregningen gjøres med utgangspunkt i forenheter.
Her gis et eksempel på hvorledes det gjøres basert på analyser fra Equi analytical.
Alle kravverdiene i de følgende tabellene er tatt fra tabell 16-3 i boken Nutrient Requirements of Horses
Tabellene starter på denne siden i boken.
Tabeller over næringsinnholdet av endel utvalgte næringsemner, finner du her i samme boken.
400 kg hest | 500 kg hest | 600 kg hest | ||
Voksen – ikke i arbeid | Mcal | Mcal | Mcal | |
Minimum | 12,1 | 15,2 | 18,2 | |
Gjenomsnitt | 13,3 | 16,7 | 20,0 | |
Forøket | 14,5 | 18,2 | 21,8 | |
I arbeid | ||||
Lett trening | 16,0 | 20 | 24,0 | |
Moderat trening | 18,6 | 23,3 | 28,0 | |
Tungt arbeid | 21,3 | 26,6 | 32,0 | |
Meget tungt arbeid | 27,6 | 34,5 | 41,4 |
Analysene nedenfor er fra et grovfor produsert i 2013, hovedsaklig Timotei
Alle analyseverdier er gitt pr tørt stoff (TS).
Kravverdiene for energi, er tatt fra tabellen over.
500 kg hest, mod. trening | 400 kg hest ikke arbeid | ||
Analyseverdier: | Kravverdier | Kravverdier | |
Fordøybar energi | 2,29 Mcal/kg | 23,3 Mcal | 13,3 Mcal |
Råprotein | 89,8 g/kg | 768 g | 504 g |
Estimert Lysin | 3,1 g/kg | 33 g | 21,7 g |
Lignin | 40,5 g/kg | ||
Acid Detergent Fiber (ADF) | 348,6 g/kg | ||
Neutral Detergent Fiber (NDF) | 552,0 g/kg | ||
Vannløselig karbohydrat (WSC) | 210,2 g/kg | ||
Enkle sukkerarter (ESC) | 107,8 g/kg | ||
Stivelse | 12,2 g/kg | ||
Ikke fibrøst karbohydrat | 255,5 g/kg | ||
Rå fett | 29,9 g/kg | ||
Aske | 72,8 g/kg | ||
Kalsium | 2,85 g/kg | 35 g | 16 g |
Fosfor | 2,42 g/kg | 21 g | 11,2 g |
Magnesium | 1,33 g/kg | 11,5 g | 6 g |
Kalium | 17,27 g/kg | 32 g | 20 g |
Natrium | 0,069 g/kg | 17,8 | 8 g |
Jern | 48 mg/ kg | 400 mg | 320 mg |
Zink | 29 mg/ kg | 450 mg | 320 mg |
Kopper | 11 mg/ kg | 112,5 mg | 80 mg |
Mangan | 86 mg/ kg | 450 mg | 320 mg |
Molybden | 1,1 mg/ kg |
Beregninger:
Eksempel 1) er for en 500 kg hest i moderat trening.
For at hesten skal få dekket et behov på 23,3 Mcal energi med et grovfor som har 2,29 Mcal/kg, må den ha:
23,3/2,29 = 10,2 kg av grovforet pr døgn hvis grovforet var helt tørt.
Hvis dette nå er tørt høy med et tørstoff på 85%, skal hesten ha:
10,2/85×100 = 12 kg av grovforet slik som det er.
hesten får | krav | kommentar | |
Råprotein | 10,2 x 89,8 = 916 g | 768 | proteinkravet dekkes fint. |
Lysin | 10,2 x 3,1 = 31,6 g | 33 g, | det er bra |
Kalsium | 10,2 x 2,85 = 29 g. | 35 g | det er litt lite |
Fosfor | 10,2 x 2,42 = 24,7 g | 21g | det er ok |
Magnesium | 10,2 x 1,33 = 13,6 g | 11,5 g | det ok. |
Kalium | 10,2 x 17,27 = 176 g | 32 g | |
Natrium | 10,2 x 0,069 = 0,7 g | 17,8 | Den trenger salttilskudd. Slikkestein. |
Jern | 10,2 x 48 = 490 mg. | 400 mg | ok |
Zink | 10,2 x 29 = 296 mg | 450. | Litt lite |
Kopper | 10,2 x 11 = 112 mg | 112,5 | OK |
Mangan | 10,2 x 86 = 877 mg | 450 |
Eksempel 2) er for en 400 kg hest som er på tur 3 dager i uken. 1 til 1,5 timer hver gang, ca 10 min trav og 5 min galopp.
Kravtabellen over viser at en 400 kg hest som ikke er i arbeid, trenger 12,1 til 14,5 Mcal pr dag. Så lite arbeid som hesten i dette eksemplet gjør, kan en nesten se bort fra. Velger derfor middelverdien 13,3 Mcal som energibehov.
For at hesten skal få dekket et behov på 13,3 Mcal energi med et grovfor som har 2,29 Mcal/kg, må den ha:
13,3/2,29 = 5,8 kg av grovforet pr døgn hvis grovforet var helt tørt.
Hvis dette nå er «tørt høy» med et tørstoff på 85%, skal hesten ha:
5,8/85×100 = 6,8 kg av grovforet slik som det er.
hesten får | krav | kommentar | |
Råprotein | 5,8 x 89,8 = 520 g | 504 | proteinkravet dekkes fint. |
Lysin | 5,8 x 3,1 = 18 g | 21,7 | det er bra |
Kalsium | 5,8 x 2,85 = 16,5 g. | 16 g | det er ok |
Fosfor | 5,8 x 2,42 = 14 g | 11,2g | det er ok |
Magnesium | 5,8 x 1,33 = 7,7 g | 6 g | det ok. |
Kalium | 5,8 x 17,27 = 100 g | 20 g | |
Natrium | 5,8 x 0,069 = 0,4 g | 8 g | Den trenger salttilskudd. Slikkestein. |
Jern | 5,8 x 48 = 278 mg. | 320 mg | ok |
Zink | 5,8 x 29 = 168 mg | 320 mg | Litt lite |
Kopper | 5,8 x 11 = 63,8 mg | 80 | OK |
Mangan | 5,8 x 86 = 499 mg | 320 |
Vannløselig karbohydrat i dette foret er på 21%. Det er for høyt for hester som er Insulinresistente (IR hester). For dem bør det ligge ned mot 10%.
Mengden vannløselig karbohydrat kan reduseres ved å legge grovforet i vann noen timer. Se egen side om dette.
Dette innholdet er forbeholdt registrerte brukere og medlemmer. Det er gratis å registrere seg som bruker av hjemmesiden. Registrerte brukere kan bli medlem ved å betale kontingent. Hvis du er bruker eller medlem, logg deg inn.